Whg-Nr. | Etage | Zimmer | NM** CHF | Status |
---|---|---|---|---|
A 9 | 2. OG links | 2½ | vermietet | |
A 8 | 2. OG rechts | 3½ | vermietet | |
A 7 | 1. OG links | 3½ | vermietet | |
A 6 | 1. OG mitte | 2½ | vermietet | |
A 5 | 1. OG rechts | 3½ | vermietet | |
A 4 | EG links | 3½ | vermietet | |
A 3 | EG mitte | 2½ | vermietet | |
A 2 | EG rechts | 3½ | vermietet | |
A 1 | UG | 2½ | vermietet |
Whg-Nr. | Etage | Zimmer | NM** CHF | Status |
---|---|---|---|---|
B 12 | 3. OG links | 2½ | vermietet | |
B 11 | 3. OG rechts | 3½ | vermietet | |
B 10 | 2. OG links | 3½ | vermietet | |
B 9 | 2. OG mitte | 2½ | vermietet | |
B 8 | 2. OG rechts | 3½ | vermietet | |
B 7 | 1. OG links | 3½ | vermietet | |
B 6 | 1. OG mitte | 2½ | 1200 | verfügbar |
B 5 | 1. OG rechts | 3½ | 1550 | verfügbar |
B 4 | EG links | 3½ | vermietet | |
B 3 | EG mitte | 2½ | vermietet | |
B 2 | EG rechts | 3½ | vermietet | |
B 1 | UG | 2½ | vermietet |
* Flächenangaben NF, FF und KF exkl. Fassade gem. SIA 416
** Nettomiete
*** Nebenkosten
Disclaimer
Die in diesen Unterlagen publizierten Angaben, wie Grundrisse und Visualisierungen dienen der allgemeinen Information. Sie bilden nicht Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Anpassungen und Änderungen aufgrund von behördlichen Auflagen und der Ausführung sind ausdrücklich vorbehalten. Aus diesen Unterlagen können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden.